Počet obyvatel
Vývoj počtu obyvatel do roku 1961
| Rok | Počet domů | Počet obyvatel | Počet Němců | Počet Čechů |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | 119 | 638 | - | - |
| 1836 | 133 | 698 | - | - |
| 1880 | 164 | 734 | 732 | 2 |
| 1890 | 137 | 689 | 683 | 7 |
| 1900 | 182 | 918 | 904 | 9 |
| 1910 | 191 | 876 | 858 | 14 |
| 1921 | 199 | 916 | 772 | 86 |
| 1930 | 237 | 1009 | 879 | 99 |
| 1939 | - | 994 | 879 | 99 |
| 1961 | 202 | 884 | - | 884 |

