Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Pověřený úřad II. stupně | Znojmo |
Úřad s rozšířenou působností III. Stupně | Znojmo |
Finanční úřad | Finanční úřad ve Znojmě, nám. Svobody 2889/8, 669 01 Znojmo |
Pozemkový úřad | Pozemkový úřad Znojmo, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo |
Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně – Katastrální pracoviště Znojmo, Pražská 63a/2734, 669 52 Znojmo |
Úřad práce | Úřad práce – Kontaktní pracoviště Znojmo, náměstí Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo |
Matriční obvod | Hodonice |
Stavební úřad | Hodonice |
Okresní soud | Okresní soud ve Znojmě, náměstí Republiky 1, 670 08 Znojmo |
Celní úřad | Celní úřad Znojmo, 28. října 7, 66902 Znojmo |
Policie ČR | služebna Prosiměřice |
Projednávání přestupků | MěÚ Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo |
J
K
N
O
P
S
Š
T
U
Z
Kód základní územní jednotky | 594067 |
Počet částí obce | 1 |
Počet volebních okrsků | 1 |
Počet katastrálních území | 1 |
Katastrální výměra | 871,45 ha |
Nadmořská výška | 210 m |
Pozemkové úpravy zahájené JPÚ | |
Územně plánovací dokumentace | Ano |
Czech POINT | Ano |
Pošta | Ano |
Základní škola | Ne (ZŠ Tasovice) |
Mateřská škola | Ano |
Knihovna | Ano |
Zdravotní středisko | Ano |
Lékárna | Ano |
Dům s pečovatelskou službou | Ano |
Kostel | Ano |
Policie | Ne |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak (IDS JmK) |
Kanalizace, ČOV | Ano |
Vodovod | Ano |
Plynofikace | Ano |