Výsledky výběrového řízení
Výsledky výběrového řízení
„Úprava komunikace od Panské, Hodonice“
| Pořadí | Firma | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 1. | COLAS CZ, a.s., Praha | 150.509,- |
| 2. | ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí | 152.006,- |
| 3. | Roman ARBEITER stavební huť s.r.o., Hodonice | 183.661,- |
| 4. | STRABAG a.s., Brno | 201.075,02 |
| 5. | VHS plus Znojmo | 211.416,- |
Předpokládaná cena s DPH před výběrovým řízení byla: 245.979,- Kč

