| V roce 2024 obec Hodonice vyprodukovala: | ||||
| 270,45 t - směsného komunálního odpadu | ||||
| 41,75 t - papírového odpadu | ||||
| 34,561 t - plastového odpadu | ||||
| 0,289 t - nápojového kartonu | ||||
| 34,145 t - odpadu ze skla | ||||
| 262,01 t - BIO odpadu | ||||
| 41,69 t - objemného odpadu | ||||
| 21,02 t - odpadu ze dřeva | ||||
| 4,562 t - kovového odpadu | ||||
| 34,51 t - směsí nebo samostatných odpadů z betonu, cihel, a tašek... |
| Výdaje odpadového hospodářství r. 2024 | ||||
| paragraf | ||||
| 3721 - likvidace nebezpečného odpadu | 53 499,54 Kč | |||
| 3722 - domovní odpad - svoz | 532 632,35 Kč | |||
| 3722 - domovní odpad - skládkovné | 547 037,18 Kč | |||
| 3723 - svoz bioodpadu | 162 382,00 Kč | |||
| 3723 - svoz tříděného odpadu | 715 896,23 Kč | |||
| 3723 - svoz odpadu ze sběrného dvoru | 135 520,00 Kč | |||
| 3723 - skládkovné - objemného odpadu | 85 635,30 Kč | |||
| 3723 - inertní odpad | 7 070,36 Kč | |||
| 3725 - BIO odpad -výdaje na kompostárně /bez mzdových výdajů/ | 436 269,98 Kč | |||
| 3729 - provoz SDO /bez mzdový výdajů/ | 121 059,16 Kč | |||
| CELKEM | 2 797 002,10 Kč | |||
| Příjmy odpadového hospodářství r. 2024 | ||||
| paragraf | ||||
| Místní poplatek za TDO | 971 877,00 Kč | |||
| 3722 - TDO smluvní | 76 458,48 Kč | |||
| minus DPH | -13 269,48 Kč | |||
| 3723 - Asekol - zpětný odběr elektrozařízení | 41 850,87 Kč | |||
| minus DPH | -8 788,68 Kč | |||
| MS kovošrot - kov | 42 460,00 Kč | |||
| Opametal - papír | 1 150,00 Kč | |||
| EKO-KOM - čtvrtletní odměna k tříděnému odpadu | 486 884,00 Kč | |||
| Textil Eco - za umístění kontejnrů na textil - bez DPH | 3 000,00 Kč | |||
| Silva CZ - dřevo bez DPH | 1 780,84 Kč | |||
| 3725 - štěpkování, dovoz kontejneru + pronájem kontejneru | 11 330,18 Kč | |||
| CELKEM | 1 614 733,21 Kč | |||
| Rozdíl mezi výdaji a příjmy | 1 182 268,89 Kč | |||
| Poplatek na obyvatele za svoz odpadu r. 2024 | 696,00 Kč | |||
| obec hradí ze svých zdrojů /1.566,07 Kč mínus 696,- Kč / | 870,07 Kč | |||
| výdaje na jednoho obyvatele za rok 2024 /1.786 obyvatel/ | 1 566,07 Kč | |||
Pondělí:
07.00-12.00, 13.00-16.00
Středa:
07.00-12.00, 13.00-16.00
Čtvrtek:
07.00-12.00
Zajímavé odkazy
Služby v obci